上海巨泉泵阀制造有限公司

JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵

  JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵性能参数

                 
1 50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5 GAK-50
2 50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1 GAK-50
3 50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 GAK-50
4 50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2 GAK-50
5 50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2 GAK-50
6 50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 GAK-50
7 50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 GAK-50
8 50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3 GAK-50
9 50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3 GAK-50
10 50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 GAK-50
11 50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 GAK-50
12 50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 GAK-50
13 50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5 GAK-50
14 65-25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 3 GAK-65
15 65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 GAK-65
16 65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4 GAK-65
17 80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 2.2 GAK-80
18 80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2 GAK-80
19 80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4 GAK-80
20 80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3 GAK-80
21 80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4 GAK-80
22 80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4 GAK-80
23 80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 GAK-80
24 80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5 GAK-80
25 80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5 GAK-80
26 100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4 GAK-100
27 100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5 GAK-100
28 100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5 GAK-100
29 100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5 GAK-100
30 100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5 GAK-100
31 100-50-35-2000-11 100 50 35 2000 2900 11 GAK-100
32 100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5 GAK-100
33 100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15 GAK-100
34 100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15 GAK-100
35 150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5 GAK-150
36 150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5 GAK-150
37 150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5 GAK-150
38 150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11 GAK-150
39 150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15 GAK-150
40 150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5 GAK-150
41 150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5 GAK-150
42 150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5 GAK-150
43 150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5 GAK-150
44 150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22 GAK-150
45 150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22 GAK-150
46 150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30 GAK-150
47 200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 11 GAK-200
48 200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15 GAK-200
49 200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 15 GAK-200
50 200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5 GAK-200
51 200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22 GAK-200
52 200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22 GAK-200
53 200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30 GAK-200
54 250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22 GAK-250
55 250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30 GAK-250

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060