上海巨泉泵阀制造有限公司

XBD-ZX 系列自吸消防泵

 XBD-ZX 系列自吸消防泵性能参数

型 号 流量 压力
(MPa)
转速
转/分
功率
(kw)
必需汽蚀余量
(m)
自吸时间
(分/4米高)
泵口径(mm)
米3/时 升/秒 进口 出口
XBD5.8/15-ZX 54 15 0.58 2950 18.5 3.5 <2 80 80
XBD6.8/15-ZX 0.68 22 3.5
XBD4.2/20-ZX 72 20 0.42 2950 18.5 4 <2 100 100
XBD5.2/20-ZX 0.52 22 4
XBD6/20-ZX 0.6 22 4
XBD6.7/20-ZX 0.67 30 4
XBD7.8/20-ZX 0.78 37 4
XBD4/25-ZX 90 25 0.4 2950 18.5 4 <2 100 100
XBD5/25-ZX 0.5 22 4
XBD5.5/25-ZX 0.55 22 4
XBD7/25-ZX 0.7 30 4
XBD7.8/25-ZX 0.78 37 4
XBD10.2/25-ZX 1.02 55 4
XBD4.6/30-ZX 108 30 0.46 2950 22 5 <2 100 100
XBD6.5/30-ZX 0.65 30 4.3
XBD7.5/30-ZX 0.75 37 4.3
XBD12/30-ZX 1.2 75 4.5
XBD5.2/40-ZX 144 40 0.52 2950 37 5 <2 125 125
XBD8.4/40-ZX 0.84 75 5
XBD5/45-ZX 162 45 0.5 2950 37 4.8 <2 125 125
XBD3.6/50-ZX 180 50 0.36 2950 30 4.8 <2 125 125
XBD4.8/50-ZX 0.48 37 4.8
XBD5/50-ZX 0.5 45 4.8
XBD6.5/50-ZX 0.65 55 4.5
XBD9.2/50-ZX 0.92 90 5.3
XBD10/50-ZX 1 90 5.3
XBD4.5/55-ZX 198 55 0.45 2950 37 5.5 <2 125 125
XBD4.8/55-ZX 0.48 45 5.3
XBD7/55-ZX 0.7<, /TD> 75 4.6
XBD7.5/55-ZX 0.75 75 4.6
XBD8/55-ZX 0.8 75 4.6
XBD11/55-ZX 1.1 110 5.3
XBD4.5/60-ZX 216 60 0.45 2950 45 5.5 <2 125 125
XBD7.5/60-ZX 0.75 75 5.2

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060