上海巨泉泵阀制造有限公司

XBD-HW系列卧式恒压消防泵

XBD-HW系列卧式恒压消防泵性能参数

           
1 XBD3/5-50HW 0~5 0.3 2970 3
2 XBD4/5-50HW 0.4 4
3 XBD5/5-50HW 0.5 5.5
4 XBD6/5-50HW 0.6 7.5
5 XBD7/5-50HW 0.7 11
6 XBD8/5-50HW 0.8 15
7 XBD3/10-65HW 0~10 0.3 5.5
8 XBD4/10-65HW 0.4 7.5
9 XBD5/10-65HW 0.5 11
10 XBD6/10-65HW 0.6 11
11 XBD7/10-65HW 0.7 15
12 XBD8/10-65HW 0.8 18.5
13 XBD9/10-65HW 0.9 22
14 XBD10/10-65HW 1 22
15 XBD3/15-65HW 0~15 0.3 7.5
16 XBD4/15-65HW 0.4 11
17 XBD5/15-65HW 0.5 15
18 XBD6/15-65HW 0.6 15
19 XBD7/15-65HW 0.7 18.5
20 XBD8/15-65HW 0.8 22
21 XBD9/15-65HW 0.9 30
22 XBD10/15-65HW 1 30
23 XBD11/15-65HW 1.1 37
24 XBD12/15-65HW 1.2 37
25 XBD3/20-80HW 0~20 0.3 11
26 XBD4/20-80HW 0.4 15
27 XBD5/20-80HW 0.5 18.5
28 XBD6/20-80HW 0.6 22
29 XBD7/20-80HW 0.7 22
30 XBD8/20-80HW 0.8 30
31 XBD9/20-80HW 0.9 37
32 XBD10/20-80HW 1 37
33 XBD11/20-80HW 1.1 37
34 XBD12/20-80HW 1.2 45
35 XBD13/20-80HW 1.3 45
36 XBD14/20-80HW 1.4 55
37 XBD15/20-80HW 1.5 55
38 XBD16/20-80HW 1.6 55
39 XBD17/20-80HW 1.7 75
40 XBD18/20-80HW 1.8 75
41 XBD19/20-80HW 1.9 75
42 XBD20/20-80HW 2 75
43 XBD21/20-80HW 2.1 90
44 XBD22/20-80HW 2.2 90
45 XBD3/30-100HW 0~30 0.3 22
46 XBD4/30-100HW 0.4 30
47 XBD5/30-100HW 0.5 30
48 XBD6/30-100HW 0.6 37
49 XBD7/30-100HW 0.7 37
50 XBD8/30-100HW 0.8 45
51 XBD9/30-100HW 0.9 45
52 XBD10/30-100HW 1 55
53 XBD11/30-100HW 1.1 55
54 XBD12/30-100HW 1.2 75
55 XBD13/30-100HW 1.3 75
56 XBD14/30-100HW 1.4 75
57 XBD15/30-100HW 1.5 75
58 XBD16/30-100HW 1.6 90
59 XBD17/30-100HW 1.7 90
60 XBD18/30-100HW 1.8 90
61 XBD19/30-100HW 1.9 90
62 XBD20/30-100HW 2 110
63 XBD21/30-100HW 2.1 110
64 XBD22/30-100HW 2.2 110
65 XBD23/30-100HW 2.3 132
66 XBD24/30-100HW 2.4 132
67 XBD25/30-100HW 2.5 160
68 XBD26/30-100HW 2.6 160
69 XBD3/40-125HW 0~40 0.3 22
70 XBD4/40-125HW 0.4 30
71 XBD5/40-125HW 0.5 45
72 XBD6/40-125HW 0.6 45
73 XBD7/40-125HW 0.7 55
74 XBD8/40-125HW 0.8 75
75 XBD9/40-125HW 0.9 75
76 XBD10/40-125HW 1 75
77 XBD11/40-125HW 1.1 75
78 XBD12/40-125HW 1.2 90
79 XBD13/40-125HW 1.3 90
80 XBD14/40-125HW 1.4 90
81 XBD15/40-125HW 1.5 110
82 XBD16/40-125HW 1.6 110
83 XBD17/40-125HW 1.7 110
84 XBD18/40-125HW 1.8 110
85 XBD19/40-125HW 1.9 132
86 XBD20/40-125HW 2 160
87 XBD21/40-125HW 2.1 160
88 XBD22/40-125HW 2.2 160
89 XBD23/40-125HW 2.3 200
90 XBD24/40-125HW 2.4 200
91 XBD25/40-125HW 2.5 200
92 XBD26/40-125HW 2.6 200
93 XBD3/50-125HW 0~50 0.3 30
94 XBD4/50-125HW 0.4 37
95 XBD5/50-125HW 0.5 37
96 XBD6/50-125HW 0.6 45
97 XBD7/50-125HW 0.7 55
98 XBD8/50-125HW 0.8 55
99 XBD9/50-125HW 0.9 75
100 XBD10/50-125HW 1 75
101 XBD11/50-125HW 1.1 90
102 XBD12/50-125HW 1.2 90
103 XBD13/50-125HW 1.3 110
104 XBD14/50-125HW 1.4 132
105 XBD15/50-125HW 1.5 132
106 XBD16/50-125HW 1.6 160
107 XBD17/50-125HW 1.7 160
108 XBD18/50-125HW 1.8 160
109 XBD19/50-125HW 1.9 200
110 XBD20/50-125HW 2 200
111 XBD21/50-125HW 2.1 200
112 XBD22/50-125HW 2.2 200
113 XBD23/50-125HW 2.3 200
114 XBD24/50-125HW 2.4 250
115 XBD25/50-125HW 2.5 250
116 XBD26/50-125HW 2.6 250
117 XBD3/60-150HW 0~60 0.3 30
118 XBD4/60-150HW 0.4 37
119 XBD5/60-150HW 0.5 45
120 XBD6/60-150HW 0.6 55
121 XBD7/60-150HW 0.7 55
122 XBD8/60-150HW 0.8 75
123 XBD9/60-150HW 0.9 75
124 XBD10/60-150HW 1 90
125 XBD11/60-150HW 1.1 90
126 XBD12/60-150HW 1.2 110
127 XBD13/60-150HW 1.3 132
128 XBD14/60-150HW 1.4 160
129 XBD15/60-150HW 1.5 160
130 XBD16/60-150HW 1.6 200
131 XBD17/60-150HW 1.7 200
132 XBD18/60-150HW 1.8 200
133 XBD19/60-150HW 1.9 250
134 XBD20/60-150HW 2 250
135 XBD21/60-150HW 2.1 250
136 XBD22/60-150HW 2.2 250
137 XBD23/60-150HW 2.3 250
138 XBD24/60-150HW 2.4 315
139 XBD25/60-150HW 2.5 315
140 XBD26/60-150HW 2.6 315
141 XBD3/70-150HW 0~70 0.3 37
142 XBD4/70-150HW 0.4 45
143 XBD5/70-150HW 0.5 55
144 XBD6/70-150HW 0.6 75
145 XBD7/70-150HW 0.7 75
146 XBD8/70-150HW 0.8 90
147 XBD9/70-150HW 0.9 90
148 XBD10/70-150HW 1 90
149 XBD11/70-150HW 1.1 110
150 XBD12/70-150HW 1.2 110
151 XBD13/70-150HW 1.3 132
152 XBD14/70-150HW 1.4 132
153 XBD15/70-150HW 1.5 160
154 XBD16/70-150HW 1.6 160
155 XBD17/70-150HW 1.7 200
156 XBD18/70-150HW 1.8 250
157 XBD19/70-150HW 1.9 250
158 XBD20/70-150HW 2 250
159 XBD21/70-150HW 2.1 315
160 XBD22/70-150HW 2.2 315
161 XBD23/70-150HW 2.3 315
162 XBD24/70-150HW 2.4 315
163 XBD25/70-150HW 2.5 315
164 XBD26/70-150HW 2.6 315
165 XBD3/80-150HW 0~80 0.3 45
166 XBD4/80-150HW 0.4 55
167 XBD5/80-150HW 0.5 75
168 XBD6/80-150HW 0.6 90
169 XBD7/80-150HW 0.7 90
170 XBD8/80-150HW 0.8 110
171 XBD9/80-150HW 0.9 132
172 XBD10/80-150HW 1 132
173 XBD11/80-150HW 1.1 160
174 XBD12/80-150HW 1.2 160
175 XBD13/80-150HW 1.3 160
176 XBD14/80-150HW 1.4 185
177 XBD15/80-150HW 1.5 185
178 XBD16/80-150HW 1.6 200
179 XBD17/80-150HW 1.7 220
180 XBD18/80-150HW 1.8 220
181 XBD19/80-150HW 1.9 250
182 XBD20/80-150HW 2 250
183 XBD21/80-150HW 2.1 280
184 XBD22/80-150HW 2.2 280
185 XBD23/80-150HW 2.3 280
186 XBD24/80-150HW 2.4 315
187 XBD25/80-150HW 2.5 315
188 XBD26/80-150HW 2.6 315

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060