上海巨泉泵阀制造有限公司

JMZ、FMZ系列自吸酒泵、自吸化工泵

JMZ、FMZ系列自吸酒泵、自吸化工泵性能参数

               
   
1 25 JMZ- 22 25 25 3 22 5 2900 1.1
2 25 JMZ- 30 25 25 3 30 6 2900 1.5
3 40 JMZ- 22 40 25 6 22 5 2900 1.5
4 40 JMZ- 30 40 25 6 30 6 2900 2.2
5 40 JMZ- 40 40 25 6 40 6 2900 3
6 50 JMZ- 22 50 40 12 22 5 2900 2.2
7 50 JMZ- 30T 50 50 20 30 6 2900 4
8 50 JMZ- 40 50 40 12 40 6 2900 4
9 65 JMZ- 22 65 50 24 22 5 2900 4
10 65 JMZ- 30T 65 65 30 30 6 2900 5.5
11 80 JMZ- 22 80 65 48 22 5 2900 5.5
12 80 JMZ- 30 80 65 48 30 5 2900 7.5
13 100 JMZ- 22 100 80 80 22 5 2900 11
14 100 JMZ- 30 100 80 100 30 5 2900 15
15 150 JMZ- 22 150 125 160 22 5 2900 15
16 150 JMZ- 30 150 125 160 30 5 2900 22
17 200 JMZ- 22 200 150 200 22 5 1450 18.5
18 200 JMZ- 30 200 150 200 30 5 1450 30

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060