上海巨泉泵阀制造有限公司

FPG FP型立式 卧式增强聚丙烯离心泵   

FSB 系列氟塑料合金离心泵性能参数

                 
   
1 25FSB-10 25 20 1.5 10 1.5 2900 6 29
2 25FSB-18 25 20 3.6 18 2.2 2900 6 27
3 40FSB-15 40 32 5 15 3 2900 6 40
4 40FSB-20 40 32 10 20 4 2900 6 42
5 40FSB-30 40 32 10 30 4 2900 6 38
6 40FSB-40 40 32 10 40 5.5 2900 5.5 35
7 40FSB-50 40 32 10 50 7.5 2900 5.5 33
8 50FSB-20 50 40 15 20 4 2900 6 51
9 50FSB-25 50 40 15 25 4 2900 6 49
10 50FSB-30 50 40 15 30 4 2900 6 44.5
11 50FSB-40 50 32 15 40 5.5-7.5 2900 5.5 35
12 50FSB-50 50 32 15 50 7.5-11 2900 5.5 33
13 50FSB-63 50 32 15 63 11 2900 5.5 30
14 65FSB-32 65 50 29 32 5.5 2900 6 57
15 65FSB-40 65 40 29 40 11 2900 5.5 53
16 65FSB-50 65 40 29 50 15 2900 5.5 46
17 65FSB-64 65 40 92 64 15-18.5 2900 5.5 44
18 80FSB-20 80 65 50 20 5.5 2900 6 69
19 80FSB-30 80 65 50 30 7.5 2900 6 64
20 80FSB-34 80 65 50 34 11 2900 6 64
21 80FSB-40 80 50 50 40 11-15 2900 5.5 60
22 80FSB-50 80 50 50 50 15-18.5 2900 5.5 53
23 80FSB-55 80 50 50 55 15-18.5 2900 5.5 47
24 80FSB-80 80 50 50 80 30-37 2900 5.5 36
25 100FSB-32 100 50 50 32 18.5-22 2900 5.5 70
26 100FSB-40 100 80 100 40 18.5-22 2900 6 70
27 100FSB-50 100 65 100 50 22-30 2900 5.5 62

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060