上海巨泉泵阀制造有限公司

D 型多级离心泵(多级泵)

ALDW系列卧式多级离心泵性能参数

泵型号(Type) Stage 流量(Capacity) 扬程(Head) 转速(Spead)(n) 电机功率(Power)(KW) 
允许高度真空(Permitted in hale height of vacuum)(m)
效率(Efficiency)(%)
(m3/h) (L/s)
50ALDW 2 18 5 18.4 1450 2.2 7.2 66
3 27.6 1450 3 7.2 66
4 36.8 1450 4 7.2 66
5 46 1450 5.5 7.2 66
6 55.2 1450 5.5 7.2 66
7 64.4 1450 7.5 7.2 66
8 73.6 1450 7.5 7.2 66
9 82.8 1450 7.5 7.2 66
10 92 1450 11 7.2 66
11 101.2 1450 11 7.2 66
12 110.4 1450 11 7.2 66
75ALDW 2 36 10 23 1450 5.5 7.2 70
3 34.5 1450 7.5 7.2 70
4 46 1450 11 7.2 70
5 57.5 1450 11 7.2 70
6 69 1450 15 7.2 70
7 80.5 1450 15 7.2 70
8 92 1450 18.5 7.2 70
9 103.5 1450 18.5 7.2 70
10 115 1450 22 7.2 70
11 126.5 1450 22 7.2 70
100ALDW 2 69 19.2 31.2 1450 11 7 70
3 46.8 1450 15 7 70
4 62.4 1450 22 7 70
5 78 1450 30 7 70
6 93.6 1450 30 7 70
7 109.2 1450 37 7 70
8 124.8 1450 45 7 70
9 140.4 1450 45 7 70
10 156 1450 55 7 70
125ALDW 2 90 25 43.2 1450 22 6.8 74
3 64.8 1450 30 6.8 74
4 86.4 1450 45 6.8 74
5 108 1450 55 6.8 74
6 129.6 1450 75 6.8 74
7 151.2 1450 75 6.8 74
8 172.8 1450 90 6.8 74
9 194.4 1450 90 6.8 74
10 216 1450 90 6.8 74
150ALDW 2 155 43 60 1450 45 7.7 77
3 90 1450 75 7.7 77
4 120 1450 90 7.7 77
5 150 1450 110 7.7 77
6 180 1450 132 7.7 77
7 210 1450 132 7.7 77
8 240 1450 160 7.7 77
9 270 1450 200 7.7 77

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060