上海巨泉泵阀制造有限公司

QDL/QDLF 轻型多级离心泵

  ALDF系列不锈钢立式多级离心泵性能参数

 
1 25ALDF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8
2 25ALDF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8
3 25ALDF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8
4 25ALDF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8
5 25ALDF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8
6 25ALDF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8
7 25ALDF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8
8 25ALDF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8
9 25ALDF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8
10 25ALDF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8
11 25ALDF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8
12 25ALDF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8
13 25ALDF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8
14 25ALDF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8
15 25ALDF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8
16 25ALDF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8
17 25ALDF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8
18 25ALDF2-190 2 142 84 2900 2.2 1.8
19 25ALDF2-200 2 150 84 2900 2.2 1.8
20 25ALDF2-210 2 157 84 2900 2.2 1.8
21 25ALDF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8
22 25ALDF2-230 2 172 84 2900 3 1.5
23 25ALDF2-240 2 180 84 2900 3 1.8
24 25ALDF2-250 2 187 84 2900 3 1.8
25 25ALDF2-260 2 195 86 2900 3 1.8
26 32ALDF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8
27 32ALDF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8
28 32ALDF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8
29 32ALDF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8
30 32ALDF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8
31 32ALDF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8
32 32ALDF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8
33 32ALDF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8
34 32ALDF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8
35 32QDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8
36 32ALDF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8
37 32ALDF4-130 4 104 84 2900 3 1.8
38 32ALDF4-140 4 112 84 2900 3 1.8
39 32ALDF4-150 4 120 84 2900 3 1.8
40 32ALDF4-160 4 128 86 2900 3 1.8
41 32ALDF4-170 4 136 86 2900 4 1.8
42 32ALDF4-180 4 144 86 2900 4 1.8
43 32ALDF4-190 4 152 87 2900 4 1.8
44 32ALDF4-200 4 160 87 2900 4 1.8
45 32ALDF4-210 4 168 87 2900 4 1.8
46 32ALDF4-220 4 176 87 2900 4 1.8
47 40ALDF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3
48 40ALDF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3
49 40ALDF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3
50 40ALDF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3
51 40ALDF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3
52 40ALDF8-70 8 63 84 2900 3 2.3
53 40ALDF8-80 8 72 86 2900 3 2.3
54 40ALDF8-90 8 81 86 2900 4 2.3
55 40ALDF8-100 8 90 87 2900 4 2.3
56 40ALDF8-110 8 99 87 2900 4 2.3
57 40ALDF8-120 8 108 87 2900 4 2.3
58 40ALDF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3
59 40ALDF8-140 8 126 88.5 2900 5.5 2.3
60 40ALDF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3
61 40ALDF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3
62 40ALDF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3
63 40ALDF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3
64 40ALDF8-190 8 171 89 2900 7.5 2.3
65 40ALDF8-200 8 180 89 2900 7.5 2.3
66 50ALDF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6
67 50ALDF16-30 16 36 86 2900 3 4.6
68 50ALDF16-40 16 48 86 2900 4 4.6
69 50ALDF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6
70 50ALDF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6
71 50ALDF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6
72 50ALDF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6
73 50ALDF16-90 16 108 89 2900 7.5 4.6
74 50ALDF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6
75 50ALDF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6
76 50ALDF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6
77 50ALDF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6
78 50ALDF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060