上海巨泉泵阀制造有限公司

FSY 型玻璃钢腋下泵

                                                     FSY系列玻璃钢腋下泵性能参数

               
   
1 40FSY-35 10 2.8 34 2900 1.86 4 50.6
20 5.5 30 2.62 64
30 8.3 24 3.09 63.5
2 50FSY-35 30 8.3 35 2900 4.94 7.5 58
45 1.5 32 5.59 70
55 15.1 28 6.33 66
3 50FSY-35A 25 7 26 2900 2.83 5.5 63
35 9.7 25 3.35 70
45 12.5 22 3.87 69
4 50FSY-20 18 5 20 2900 1.64 4 60
30 8.3 16 2.4 55
35 9.7 12 2.6 44
5 80FSY-35 56 15.5 35 2900 8.45 15 63
92 25.5 29 10.1 72
110 30.5 25 10.8 69
6 80FSY-35A 45 12.5 26 2900 5.12 11 62
69 19.2 22 6.2 67
90 25 19 7.35 63

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060