上海巨泉泵阀制造有限公司

G 型单螺杆泵
                                                                    G 系列单螺杆泵性能参数

                 
1 G25-1 960 2 0.6 1.5 60 32 25
2 G25-2 960 2 1.2 2.2 120 32 25
3 G30-1 960 5 0.6 2.2 60 50 40
4 G30-2 960 5 1.2 3 120 50 40
5 G35-1 960 8 0.6 3 60 65 50
6 G35-2 960 8 1.2 4 120 65 50
7 G40-1 960 12 0.6 4 60 80 65
8 G40-2 960 12 1.2 5.5 120 80 65
9 G50-1 960 20 0.6 5.5 60 100 80
10 G50-2 960 20 1.2 7.5 120 100 80
11 G60-1 960 30 0.6 11 60 125 100
12 G60-2 960 30 1.2 15 120 125 100
13 G70-1 960 45 0.6 15 60 150 125

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060