上海巨泉泵阀制造有限公司

QBY系列气动隔膜泵
                                                                    QBY系列气动隔膜泵性能参数

 名称  泵型号  口径  流量  扬程  吸程  最大允许通过  最大供气压  电机功率
气动隔膜泵 QBY-10 10 0.8 50 5 1 7  
QBY-15 15 1 50 5 1 7  
QBY-25 25 2.4 50 7 2.5 7  
QBY-40 40 8 50 7 4.5 7  
QBY-50 50 12 50 7 8 7  
QBY-65 65 16 50 7 8 7  
QBY-80 80 24 50 7 10 7  
QBY-100 100 30 50 7 10 7  
电动隔膜泵 DBY-10 10 0.5 30 3 1   0.55
DBY-15 15 0.75 30 3 1   0.55
DBY-25 25 3.5 30 4 2.5   1.5
DBY-40 40 4.5 30 4 4.5   2.2
DBY-50 50 6.5 30 4.5 8   4
DBY-65 65 8 30 4.5 8   4
DBY-80 80 16 30 5 10   5.5
DBY-100 100 20 30 5 10   5.5

第1页 共1页  第一页 上一页 下一页 最后一页
 
统一客服
在线客服
网站技术
服务热线
4006-050-060